ARCHORA / 외벽 도료 / KY-1040
수성 다채색 대리석 도료
연마 화강암과 대리석 효과를 내는 수성 다채색 마감재로, 적합한 프라이머·동색 중도·투명 상도를 함께 사용합니다.
중국어 원본 책자 · 6 쪽 · 4.2 MB

기술 사양
출처: 제공된 ARCHORA 인쇄 제품 책자. PDF 페이지 14. 제조사 책자의 자료입니다. 시험 방법 명칭은 원문대로 옮겼으며, 이 표는 독립 시험기관의 성적서가 아닙니다.
| 항목 | 책자 기재 시험 방법 | 책자 기준 | 책자 결과 |
|---|---|---|---|
| 용기 내 상태 | GB/T 9755 | 정상 | 정상 |
| 저장 안정성 | GB/T 9755 / GB/T 9268 | 적합 / 변화 없음 | 적합 / 변화 없음 |
| 표면 건조 시간 | GB/T 1728 | ≤4 h | <4 h |
| 내알칼리성 | GB/T 9265 / ASTM D-1308 | 48 h; 이상 없음 | 이상 없음 |
| 내수성 | GB/T 1733 | 96 h; 이상 없음 | 이상 없음 |
| 내세척성 | GB/T 9266 / ASTM D-2486 | ≥2000 회 | >2000 회 |
| 내산성비성 | — | 48 h; 이상 없음 | 이상 없음 |
| 온도 변화 저항성 | JG/T 25 / ASTM E-2485 | 5 회; 이상 없음 | 이상 없음 |
| 내오염성 | GB/T 9780 | ≤2 등급 | 1 등급 |
| 촉진 내후성 | GB/T 1865 | 1000 h; 기포·박리·균열 없음 | 적합; 초킹 및 뚜렷한 변색·광택 변화 없음 |
시공 효과 예시
제품 책자의 AI 시공 효과 예시입니다. 실제 샘플로 마감을 확인하세요.
색상 및 질감 참고

책자의 색상 및 질감 참고 이미지입니다. 화면 표현은 참고용이며 실제 샘플로 확인하세요.
도장 시스템
시공 및 사양
| 항목 | 책자 기재 값 | PDF 페이지 |
|---|---|---|
| 이론 사용량 / 도포율 | 0.4–0.8 kg/m² | 14 |
| 책자 기재 포장 | 5 gal / 19 L | 14 |
| 책자 기재 보관 수명 | 미개봉: 12 개월 | 14 |
자료 및 다운로드
KY-1040 · 수성 다채색 대리석 도료
중국어 원본 책자 · 6 쪽 · 4.2 MB
전체 책자 다운로드 ↓중국어 원본 책자 · 80 쪽 · 50.0 MB
제품 문의 ↗기존 공개 참고 자료 및 문서
기존 웹사이트의 참고 자료와 원문 근거를 아래에 보존했습니다. 수치가 다를 경우 현재 제품 사양을 확인하세요.
기술 데이터
| 항목 | 수치 | 시험 방법 / 조건 | 근거 문서 |
|---|---|---|---|
| 표면 건조 시간 | <4 h | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| 내알칼리성 (복합 도막) | 48 h 후 이상 없음 | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| 내수성 (복합 도막) | 96 h 후 이상 없음 | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| 내세척성 (복합 도막) | >2000 cycles | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| 산성비 저항성 (복합 도막) | 48 h 후 이상 없음 | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| 내오염성 (복합 도막) | 1 grade | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| 촉진 내후성 (복합 도막) | 1000 h 후 부풀음·박리·균열·백악화 및 뚜렷한 색상·광택 변화 없음 | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
원본 성적서에는 제조사의 다른 브랜드명이 표시될 수 있습니다. 회사는 해당 ARCHORA 제품의 배합과 규격이 동일함을 확인했습니다.
제조사 매뉴얼의 데이터는 독립 시험 성적서가 아닙니다. 시험 결과는 제출 시료와 명시된 시험 조건에 해당하며, 모든 현장에서의 성능을 입증하거나 국제 인증을 의미하지 않습니다.
시공 및 도장 시스템
| 항목 | 수치 | 시험 방법 / 조건 | 근거 문서 |
|---|---|---|---|
| 이론 도포 면적 / 사용량 | 0.4–0.8 kg/m² | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| 권장 도장 횟수 | 1 coat | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| 시공 방법 | 다채색 도료 전용 스프레이 건 | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| 시공 온도 | 5–35 °C | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| 상대 습도 | ≤85 % | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| 재도장 / 투명 마감 도장 간격 | 25°C에서 투명 마감 도장 전 ≥24 h | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
바탕면과 현장 조건에 맞는 전체 시스템을 확인하세요. 모든 제품에 별도의 보호 코팅이 필요한 것은 아닙니다.
자료
제품 설명서 / 기술자료서 (TDS)
제품 특성, 용도, 시공 조건 및 보관 지침입니다.
안전보건자료 (SDS)
유해·위험성, 취급 방법, 보호 조치 등 안전 정보입니다.
시험 성적서
명시된 시험 조건에서 제출 시료를 시험한 결과입니다.
웹사이트 데이터 요약이며 정식 발행 TDS가 아닙니다.
최신 TDS 및 기재되지 않은 데이터는 문의하여 확인해 주세요.
기술 데이터 및 원본 문서
기술 데이터 · 영어 / 중국어 · 38 KB
중국어 원본 PDF ↗






