
طلاء محبب بتأثير الحجر
طلاء متعدد الألوان بقوام رملي يمنح الواجهة مظهرًا يشبه الحجر.
| رمز المنتج | KY-1050 |
| الاستخدام | واجهات زخرفية ذات ملمس محبب |
قبل اعتماد المنتج
راجع عينة فعلية لتأكيد الملمس واللون والتأثير السطحي المطلوب.
يُرجى تأكيد نوع السطح وظروف التعرض ونظام الطلاء والوثائق الفنية الحالية قبل اعتماد المنتج.
البيانات الفنية
| الخاصية | القيمة | طريقة الاختبار / شروطه | الوثيقة المرجعية |
|---|---|---|---|
| زمن جفاف السطح | 3 h | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
| مقاومة الماء | دون تنفط أو تشقق أو تقشر أو تغير في اللون بعد 96 h | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
| مقاومة القلويات | دون تنفط أو تشقق أو تقشر أو تغير في اللون بعد 96 h | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
| قوة الالتصاق (في الظروف القياسية) | 0.78 MPa | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
| قوة الالتصاق بعد الغمر في الماء | 0.51 MPa | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
| مقاومة التقاط الأوساخ (5 دورات) | 1 grade | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
| مقاومة دورات تغير درجة الحرارة | دون تطبشُر أو تشقق أو تقشر أو تنفط أو تغير في اللون بعد 10 cycles | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
| التجوية الاصطناعية | 500 h؛ دون تشقق أو تنفط أو تقشر؛ التطبشُر 0، تغير اللون 0 | JG/T 24-2000, W type | BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01 |
قد تحمل التقارير الأصلية اسم علامة تجارية أخرى للمُصنّع. تؤكد الشركة أن منتجات ARCHORA المقابلة لها التركيبة والمواصفات نفسها.
بيانات دليل المُصنّع ليست تقرير اختبار مستقلًا. تخصّ النتائج العينة المقدمة وشروط الاختبار المذكورة، ولا تثبت الأداء في جميع مواقع العمل أو تمثّل شهادة اعتماد دولية.
التطبيق ونظام الطلاء
| الخاصية | القيمة | طريقة الاختبار / شروطه | الوثيقة المرجعية |
|---|---|---|---|
| معدل التغطية / الاستهلاك النظري | 3.5–5 kg/m² | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| عدد الطبقات الموصى به | 1 coat | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| طريقة التطبيق | مسدس رش مخصص ثنائي الأنبوب للطلاء ذي المظهر الحجري | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| درجة حرارة التطبيق | 5–35 °C | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| الرطوبة النسبية | ≤85 % | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| الفاصل قبل إعادة الطلاء / الطبقة الشفافة | ≥48 h قبل الطبقة الشفافة | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
يُحدَّد النظام الكامل وفق السطح وظروف المشروع. لا تتطلب جميع المنتجات طبقة حماية إضافية.
الوثائق
نشرة المنتج / البيانات الفنية (TDS)
خصائص المنتج واستخداماته وشروط تطبيقه وتعليمات تخزينه.
صحيفة بيانات السلامة (SDS)
المخاطر والتداول وتدابير الوقاية ومعلومات السلامة الأخرى.
تقرير الاختبار
نتائج العينة المقدمة وفق شروط الاختبار المذكورة.
ملخص بيانات الموقع؛ ليس نشرة بيانات فنية صادرة رسميًا.
تواصل معنا لتأكيد أحدث نشرة بيانات فنية وأي بيانات غير مدرجة هنا.
