
Многоцветное покрытие с эффектом камня
Декоративное покрытие по технологии «вода в воде» для многоцветной наружной отделки под камень.
| Код продукта | KY-1040 |
| Применение | Декоративная отделка наружных стен |
Перед выбором материала
Согласуйте образец цвета, размер рисунка, цвет подложки и подготовительные слои.
Перед включением продукта в спецификацию уточните основание, условия эксплуатации, систему покрытия и актуальную техническую документацию.
Технические характеристики
| Показатель | Значение | Метод / условия испытания | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| Время высыхания поверхности | <4 h | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| Щёлочестойкость (комплексное покрытие) | Без отклонений после 48 h | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| Водостойкость (комплексное покрытие) | Без отклонений после 96 h | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| Стойкость к мокрому истиранию (комплексное покрытие) | >2000 cycles | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| Стойкость к кислотному дождю (комплексное покрытие) | Без отклонений после 48 h | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| Стойкость к загрязнению (комплексное покрытие) | 1 grade | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
| Искусственное атмосферное старение (комплексное покрытие) | Без вздутий, отслаивания, трещин, меления и заметного изменения цвета или блеска после 1000 h | HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report) | TL12L-240008 / 2024-07-10 |
В оригиналах протоколов может быть указана другая марка производителя. Компания подтверждает, что соответствующие продукты ARCHORA имеют тот же состав и спецификации.
Данные руководства производителя не являются независимым протоколом испытаний. Результаты относятся к представленному образцу и указанным условиям испытаний; они не подтверждают работу на всех объектах и не являются международной сертификацией.
Нанесение и система покрытия
| Показатель | Значение | Метод / условия испытания | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| Теоретическая площадь покрытия / расход | 0.4–0.8 kg/m² | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| Рекомендуемое число слоёв | 1 coat | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| Способ нанесения | Специальный распылитель для многоцветного покрытия | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| Температура нанесения | 5–35 °C | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| Относительная влажность | ≤85 % | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
| Интервал до повторного слоя / прозрачного покрытия | ≥24 h до прозрачного покрытия при 25°C | Source document | Manual V3 2026-07-09 |
Состав системы уточняется с учётом основания и условий проекта. Дополнительный защитный слой нужен не для каждого продукта.
Документы
Описание продукта / технический лист (TDS)
Свойства, назначение, условия нанесения и хранения.
Паспорт безопасности (SDS)
Опасности, правила обращения, меры защиты и другие сведения о безопасности.
Протокол испытаний
Результаты испытаний представленного образца в указанных условиях.
Сводка данных сайта, не официально выпущенный технический лист TDS.
Свяжитесь с нами для уточнения актуального TDS и недостающих данных.
