ARCHORA / بيانات تقرير الاختبار المؤرشف
مونة عزل خارجي بوليمرية · طبقة أساس
外保温聚合物砂浆·II抹面胶浆
جداول خاصة بالمنتج مع المصدر ونطاق العينة لكل قيمة.
نسخة البيانات الفنية · الإنجليزية / الصينية · 39 KB
الملف الصيني الأصلي PDF ↗نطاق البيانات
Report group II: basecoat mortar for external insulation systems, not all crack-resistant mortars.
| الخاصية | الوحدة | المعيار في المصدر | النتيجة المسجلة |
|---|---|---|---|
| Tensile bond strength · original拉伸粘结强度·原强度 | MPa | ≥0.10 | 0.13 |
| Tensile bond strength · water resistance拉伸粘结强度·耐水 | MPa | ≥0.10 | 0.12 |
| Tensile bond strength · freeze–thaw拉伸粘结强度·耐冻融 | MPa | ≥0.10 | 0.11 |
| Compressive-to-flexural strength ratio压折比 | ≤3.0 | 2.9 | |
| Working time可操作时间 | h | 1.5–4.0 | 3.0 |
نسخة البيانات الفنية · الإنجليزية / الصينية · 39 KB
الملف الصيني الأصلي PDF ↗